Size Guide - The Wimbledon Set
Size Guide
Top
| Size | UK Size | Bust (in) | Hem (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 40.2 | 37.8 | 22.6 |
| S | 8 | 41.7 | 39.4 | 23.2 |
| M | 10 | 43.3 | 40.9 | 23.8 |
| L | 12 | 45.7 | 43.3 | 24.4 |
| XL | 14 | 48.0 | 45.7 | 25.0 |
| 2XL | 16 | 50.4 | 48.0 | 25.6 |
| 3XL | 18 | 52.8 | 50.4 | 26.2 |
Pants
| Size | UK Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 25.2 | 33.9 | 14.7 |
| S | 8 | 26.8 | 35.4 | 15.0 |
| M | 10 | 28.3 | 37.0 | 15.2 |
| L | 12 | 30.7 | 39.3 | 15.6 |
| XL | 14 | 33.0 | 41.7 | 16.0 |
| 2XL | 16 | 35.4 | 44.1 | 16.4 |
| 3XL | 18 | 37.8 | 46.5 | 16.8 |
Measurements may vary by 1–2cm. If between sizes, size up.
