Size Guide - The Cannes Romper
Size Guide
| Size | UK Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 33.5–35.0 | 26.5–28.0 | 37.0–38.5 | 22.4 |
| M | 12–14 | 35.5–37.0 | 28.5–30.0 | 39.0–40.5 | 23.0 |
| L | 16–18 | 38.0–39.5 | 31.0–32.5 | 41.5–43.0 | 23.7 |
| XL | 20–22 | 41.0–42.5 | 34.0–35.5 | 44.5–46.0 | 24.3 |
| 2XL | 24–26 | 44.0–45.5 | 37.0–38.5 | 47.5–49.0 | 24.9 |
Measurements may vary by 0.4–0.8 inches. If between sizes, size up.
