Size Guide - Riviera Blouse
Size Guide
| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 95 | 68 | 43 |
| M | 10–12 | 100 | 69 | 44 |
| L | 14–16 | 105 | 70 | 45 |
| XL | 18–20 | 111 | 71 | 46 |
| 2XL | 22–24 | 117 | 72 | 47 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.
Your cart is empty
Continue shopping| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 95 | 68 | 43 |
| M | 10–12 | 100 | 69 | 44 |
| L | 14–16 | 105 | 70 | 45 |
| XL | 18–20 | 111 | 71 | 46 |
| 2XL | 22–24 | 117 | 72 | 47 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.