Size Guide - Pembury Coat
Size Guide
| Size | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 12 | 88 | 78 | 77 | 36 | 57 |
| L | 14 | 92 | 82 | 78 | 37 | 58 |
| XL | 16 | 96 | 86 | 79 | 38 | 59 |
| 2XL | 18 | 100 | 90 | 80 | 39 | 60 |
| 3XL | 20 | 104 | 94 | 81 | 40 | 61 |
| 4XL | 22 | 108 | 98 | 82 | 41 | 62 |
| 5XL | 24 | 112 | 102 | 83 | 42 | 63 |
If you are between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.
