Size Guide - Mykonos
Size Guide
| Size | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 105 | 65 | 110 | 92 |
| M | 10–12 | 110 | 69 | 115 | 93.5 |
| L | 14–16 | 115 | 73 | 120 | 95 |
| XL | 18–20 | 120 | 77 | 125 | 96.5 |
| 2XL | 22–24 | 125 | 81 | 130 | 98 |
| 3XL | 26–28 | 130 | 85 | 135 | 99.5 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 2–3cm.
