Size Guide- Monaco Blouse
Size Guide
| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 104 | 64 |
| M | 10–12 | 110 | 65 |
| L | 14–16 | 116 | 66 |
| XL | 18–20 | 122 | 67 |
| 2XL | 22–24 | 132 | 68 |
| 3XL | 26–28 | 142 | 69 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 2–3cm.
Your cart is empty
Continue shopping| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 104 | 64 |
| M | 10–12 | 110 | 65 |
| L | 14–16 | 116 | 66 |
| XL | 18–20 | 122 | 67 |
| 2XL | 22–24 | 132 | 68 |
| 3XL | 26–28 | 142 | 69 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 2–3cm.