Size Guide - Mayfair Blouse
Size Guide
| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 96 | 63 |
| M | 10–12 | 100 | 64 |
| L | 14–16 | 106 | 65 |
| XL | 18–20 | 112 | 66 |
| 2XL | 22–24 | 118 | 67 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.
Your cart is empty
Continue shopping| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 96 | 63 |
| M | 10–12 | 100 | 64 |
| L | 14–16 | 106 | 65 |
| XL | 18–20 | 112 | 66 |
| 2XL | 22–24 | 118 | 67 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.