Size Guide - Elara Dress
Size Guide
| XS | 6–8 | 80–86 | 59–65 | 85–91 |
| S | 8–10 | 86–92 | 65–71 | 91–97 |
| M | 10–12 | 92–98 | 71–77 | 97–103 |
| L | 12–14 | 98–104 | 77–83 | 103–109 |
| XL | 14–16 | 104–110 | 83–89 | 109–115 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.
Your cart is empty
Continue shopping| XS | 6–8 | 80–86 | 59–65 | 85–91 |
| S | 8–10 | 86–92 | 65–71 | 91–97 |
| M | 10–12 | 92–98 | 71–77 | 97–103 |
| L | 12–14 | 98–104 | 77–83 | 103–109 |
| XL | 14–16 | 104–110 | 83–89 | 109–115 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.