Size Guide - Cromwell Suit
Size Guide
| Size | UK Size | Waist (in) | Hips (in) | Pants Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 27.2" | 37.4" | 39.4" |
| M | 10–12 | 29.1" | 39.4" | 39.8" |
| L | 12–14 | 31.1" | 41.3" | 40.2" |
| XL | 16 | 33.1" | 43.3" | 40.6" |
| 2XL | 18 | 35.0" | 45.3" | 40.9" |
| 3XL | 20 | 37.0" | 47.2" | 41.3" |
| 4XL | 22 | 39.0" | 49.2" | 41.7" |
| 5XL | 24 | 40.9" | 51.2" | 42.1" |
If you are between sizes, size up. Measurements may vary by 1–3cm.
