Size Guide - Colette Blouse
Size Guide
| Size | UK Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 104 | 66 |
| M | 12–14 | 110 | 66 |
| L | 16 | 116 | 68 |
| XL | 18 | 122 | 68 |
| 2XL | 20 | 132 | 70 |
| 3XL | 26 | 142 | 70 |
If you are between sizes, size up. Measurements may vary by 2–3cm.
Your cart is empty
Continue shopping| Size | UK Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 104 | 66 |
| M | 12–14 | 110 | 66 |
| L | 16 | 116 | 68 |
| XL | 18 | 122 | 68 |
| 2XL | 20 | 132 | 70 |
| 3XL | 26 | 142 | 70 |
If you are between sizes, size up. Measurements may vary by 2–3cm.