Size Guide - Capri Midi Dress
Size Guide
| Size | UK | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 105 | 95 | 120 | 118 |
| M | 12–14 | 115 | 100 | 125 | 119 |
| L | 16 | 125 | 105 | 130 | 120 |
| XL | 18 | 130 | 115 | 135 | 122 |
| 2XL | 20 | 135 | 120 | 142 | 125 |
| 3XL | 26 | 142 | 130 | 152 | 126 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.
