Size Guide - Caprera
Size Guide
Top
| Size | UK Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 114 | 63 |
| M | 12–14 | 120 | 64 |
| L | 16 | 126 | 65 |
| XL | 18 | 132 | 66 |
| 2XL | 20 | 142 | 66 |
| 3XL | 26 | 152 | 66 |
Trousers
| Size | UK Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 66 | 104 | 102 |
| M | 12–14 | 72 | 110 | 103 |
| L | 16 | 78 | 116 | 104 |
| XL | 18 | 84 | 122 | 105 |
| 2XL | 20 | 94 | 132 | 105 |
| 3XL | 26 | 104 | 142 | 105 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 2–3cm.
