Size Guide - Audrey Blouse
Size Guide
| Size | UK Size | Bust (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 39.8" | 23.6" | 15.7" |
| M | 10–12 | 41.7" | 24.0" | 16.1" |
| L | 12–14 | 43.3" | 24.4" | 16.5" |
| XL | 16 | 44.9" | 24.8" | 16.9" |
| 2XL | 18 | 46.5" | 25.2" | 17.3" |
| 3XL | 20 | 48.0" | 25.6" | 17.7" |
| 4XL | 22 | 49.6" | 25.9" | 18.1" |
| 5XL | 24 | 51.2" | 26.4" | 18.5" |
If you are between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.
