Size Guide - Almafi Top & Bottom Set
Size Guide
Top
| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 95 | 63 | 27 |
| M | 10–12 | 100 | 64 | 28 |
| L | 14–16 | 105 | 65 | 29 |
| XL | 18–20 | 110 | 66 | 30 |
| 2XL | 22–24 | 115 | 67 | 31 |
| 3XL | 26–28 | 120 | 68 | 32 |
Shorts
| Size | UK Size | Hips (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 100 | 68 | 38 |
| M | 10–12 | 105 | 74 | 39.5 |
| L | 14–16 | 110 | 80 | 41 |
| XL | 18–20 | 115 | 86 | 42.5 |
| 2XL | 22–24 | 120 | 92 | 44 |
| 3XL | 26–28 | 125 | 98 | 45.5 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.
