Size Guide - Aldeburgh
Size Guide
| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 108 | 68 |
| M | 10–12 | 112 | 69 |
| L | 12–14 | 119 | 70 |
| XL | 14–16 | 127 | 71 |
| 2XL | 16–18 | 137 | 72 |
| 3XL | 18–20 | 142 | 73 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.
Your cart is empty
Continue shopping| Size | UK Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 108 | 68 |
| M | 10–12 | 112 | 69 |
| L | 12–14 | 119 | 70 |
| XL | 14–16 | 127 | 71 |
| 2XL | 16–18 | 137 | 72 |
| 3XL | 18–20 | 142 | 73 |
If between sizes, size up. Measurements may vary by 1–2cm.