Riviera Set Size Chart
Size guide
All measurements in inches
| Size | UK | Waist | Hip | Bust | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 32.3 | 39.8 | 36.6 | 50.8 |
| S | 8–10 | 34.3 | 41.7 | 38.6 | 51.8 |
| M | 10–12 | 36.2 | 43.7 | 40.6 | 52.8 |
| L | 14–16 | 38.2 | 45.7 | 42.5 | 53.7 |
| XL | 18–20 | 40.2 | 47.6 | 44.5 | 54.7 |
| 2XL | 22–24 | 42.1 | 49.6 | 46.5 | 55.7 |
Sizes run true to fit. If between sizes, size up.
